获取余额
传参方式:Get
传参链接:http://271sms.com/api/get_balance
返回格式:Json
| 参数名称 | 类型 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| api_key | string | API密钥,在“我的设置”中获取 | 必填 |
| 返回参数 | 返回类型 | 返回说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,1-成功提示,0-错误提示 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | string | 返回数据【只返回获取成功的数据】 |
获取号码
传参方式:Get
传参链接:http://271sms.com/api/get_number
返回格式:Json
| 参数名称 | 类型 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| api_key | string | API密钥,在“我的设置”中获取 | 必填 |
| country | string | 国家ID | 必填 |
| service | string | 服务ID | 必填 |
| 返回参数 | 返回类型 | 返回说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,1-成功提示,0-错误提示 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | string | 返回数据【前面是订单号----后面是号码】 |
获取短信状态
传参方式:Get
传参链接:http://271sms.com/api/get_status
返回格式:Json
| 参数名称 | 类型 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| api_key | string | API密钥,在“我的设置”中获取 | 必填 |
| order_id | string | 订单号 | 必填 |
| 返回参数 | 返回类型 | 返回说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,1-成功提示,2-短信获取中,0-错误提示 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | string | 返回数据 |
设置号码重接
传参方式:Get
传参链接:http://271sms.com/api/set_reconnec
返回格式:Json
| 参数名称 | 类型 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| api_key | string | API密钥,在“我的设置”中获取 | 必填 |
| order_id | string | 订单号 | 必填 |
| 返回参数 | 返回类型 | 返回说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,1-成功提示,0-错误提示 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | string | 返回数据 |
设置号码完成
传参方式:Get
传参链接:http://271sms.com/api/set_complete
返回格式:Json
| 参数名称 | 类型 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| api_key | string | API密钥,在“我的设置”中获取 | 必填 |
| order_id | string | 订单号 | 必填 |
| 返回参数 | 返回类型 | 返回说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,1-成功提示,0-错误提示 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | string | 返回数据 |
设置号码取消
传参方式:Get
传参链接:http://271sms.com/api/set_cancel
返回格式:Json
| 参数名称 | 类型 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| api_key | string | API密钥,在“我的设置”中获取 | 必填 |
| order_id | string | 订单号 | 必填 |
| 返回参数 | 返回类型 | 返回说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,1-成功提示,0-错误提示 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | string | 返回数据 |
国家列表
在API请求中,指定国家ID,而不是其名称。
| 国家ID | 国家名称 |
|---|---|
| 201 | 直布罗陀 |
| 196 | 新加坡 |
| 189 | 斐济 |
| 187 | 美国实卡 |
| 186 | 佛得角 |
| 185 | 新喀里多尼亚 |
| 184 | 塞舌尔 |
| 183 | 北马其顿 |
| 181 | 安圭拉 |
| 180 | 蒙特塞拉特 |
| 179 | 阿鲁巴岛 |
| 178 | 圣多美和普林西比 |
| 177 | 南苏丹 |
| 176 | 厄立特里亚 |
| 175 | 澳大利亚 |
| 174 | 挪威 |
| 173 | 瑞士 |
| 172 | 丹麦 |
| 171 | 黑山 |
| 170 | 开曼群岛 |
| 169 | 安提瓜巴布达 |
| 168 | 吉布提 |
| 167 | 赤道几内亚 |
| 166 | 圣文森特格林纳丁斯 |
| 165 | 卢森堡 |
| 164 | 圣卢西亚 |
| 163 | 芬兰 |
| 162 | 法属圭亚那 |
| 161 | 土库曼斯坦 |
| 160 | 瓜德罗普岛 |
| 159 | 马尔代夫 |
| 158 | 不丹 |
| 157 | 毛里求斯 |
| 156 | 乌拉圭 |
| 155 | 阿尔巴尼亚 |
| 154 | 加蓬 |
| 153 | 黎巴嫩 |
| 152 | 布基纳法索 |
| 151 | 智利 |
| 150 | 刚果 |
| 149 | 索马里 |
| 148 | 亚美尼亚 |
| 147 | 赞比亚 |
| 146 | 团圆 |
| 145 | 巴林 |
| 144 | 摩纳哥 |
| 143 | 塔吉克斯坦 |
| 142 | 苏里南 |
| 141 | 斯洛伐克 |
| 140 | 卢旺达 |
| 139 | 尼日尔 |
| 138 | 纳米比亚 |
| 137 | 马拉维 |
| 136 | 莱索托 |
| 135 | 利比里亚 |
| 134 | 圣基茨 |
| 133 | 科摩罗 |
| 132 | 冰岛 |
| 131 | 圭亚那 |
| 130 | 几内亚比绍 |
| 129 | 希腊 |
| 128 | 乔治亚州 |
| 127 | 格林纳达 |
| 126 | 多米尼加 |
| 125 | 咖啡馆 |
| 124 | 伯利兹 |
| 123 | 博茨瓦纳 |
| 122 | 巴哈马 |
| 121 | 文莱 |
| 120 | 贝宁 |
| 119 | 布隆迪 |
| 118 | 巴巴多斯 |
| 117 | 葡萄牙 |
| 116 | 约旦 |
| 115 | 塞拉利昂 |
| 114 | 毛里塔尼亚 |
| 113 | 古巴 |
| 112 | 巴拿马 |
| 111 | 卡塔尔 |
| 110 | 叙利亚 |
| 109 | 多米尼加 |
| 108 | 波斯尼亚 |
| 107 | 阿曼 |
| 106 | 斯威士兰 |
| 105 | 厄瓜多尔 |
| 104 | 特立尼达 |
| 103 | 牙买加 |
| 102 | 利比亚人 |
| 101 | 萨尔瓦多 |
| 100 | 科威特 |
| 99 | 多哥 |
| 98 | 苏丹 |
| 97 | 波多黎各 |
| 96 | 津巴布韦 |
| 95 | 阿联酋 |
| 94 | 危地马拉 |
| 93 | 哥斯达黎加 |
| 92 | 玻利维亚 |
| 91 | 东帝汶 |
| 90 | 尼加拉瓜 |
| 89 | 突尼斯 |
| 88 | 洪都拉斯 |
| 87 | 巴拉圭 |
| 86 | 意大利 |
| 85 | 摩尔多瓦 |
| 84 | 匈牙利 |
| 83 | 保加利亚 |
| 82 | 比利时 |
| 81 | 尼泊尔 |
| 80 | 莫桑比克 |
| 79 | 巴布亚 |
| 78 | 法国 |
| 77 | 塞浦路斯 |
| 76 | 安哥拉 |
| 75 | 乌干达 |
| 74 | 阿富汗 |
| 73 | 巴西 |
| 72 | 蒙古 |
| 71 | 埃塞俄比亚 |
| 70 | 委内瑞拉 |
| 69 | 马里 |
| 68 | 几内亚 |
| 67 | 新西兰 |
| 66 | 巴基斯坦 |
| 65 | 秘鲁 |
| 64 | 斯里兰卡 |
| 63 | 捷克语 |
| 62 | 火鸡 |
| 61 | 塞内加尔 |
| 60 | 孟加拉国 |
| 59 | 斯洛文尼亚 |
| 58 | 阿尔及利亚 |
| 57 | 伊朗 |
| 56 | 西班牙 |
| 55 | 台湾 |
| 54 | 墨西哥 |
| 53 | 沙特阿拉伯 |
| 52 | 泰国 |
| 51 | 白俄罗斯 |
| 50 | 奥地利 |
| 49 | 拉脱维亚 |
| 48 | 荷兰 |
| 47 | 伊拉克 |
| 46 | 瑞典 |
| 45 | 克罗地亚 |
| 44 | 立陶宛 |
| 43 | 德国 |
| 42 | 乍得 |
| 41 | 喀麦隆 |
| 40 | 乌兹别克斯坦 |
| 39 | 阿根廷 |
| 38 | 加纳 |
| 37 | 摩洛哥 |
| 36 | 加拿大 |
| 35 | 阿塞拜疆 |
| 34 | 爱沙尼亚 |
| 33 | 哥伦比亚 |
| 32 | 罗马尼亚 |
| 31 | 南非 |
| 30 | 也门 |
| 29 | 塞尔维亚 |
| 28 | 冈比亚 |
| 27 | 象牙 |
| 26 | 海地 |
| 25 | 老挝 |
| 24 | 柬埔寨 |
| 23 | 爱尔兰 |
| 22 | 印度 |
| 21 | 埃及 |
| 20 | 澳门 |
| 19 | 尼日利亚 |
| 18 | 刚果民主共和国 |
| 17 | Madagascar |
| 16 | 英国 |
| 15 | 波兰 |
| 14 | 香港 |
| 13 | 以色列 |
| 12 | 美国 |
| 11 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 10 | 越南 |
| 9 | 坦桑尼亚 |
| 8 | 肯尼亚 |
| 7 | 马来西亚 |
| 6 | 印度尼西亚 |
| 5 | 缅甸 |
| 4 | 菲律宾 |
| 2 | 哈萨克斯坦 |
| 1 | 乌克兰 |
| 0 | 俄罗斯 |
服务列表
在API请求中,指定服务ID,而不是其名称。
| 服务ID | 服务名称 |
|---|---|
| do | Leboncoin |
| bl | BIGO LIVE |
| kt | KakaoTalk |
| abe | Foodora |
| it | CashApp |
| xv | Wish |
| xk | 滴滴 DiDi |
| dh | EBay |
| oi | Tinder |
| zh | Zoho |
| ac | DoorDash |
| ds | Discord |
| wh | 探探 TanTan |
| ig | |
| ta | Wink |
| kx | Vivo |
| og | Okko |
| wb | 微信 WeChat |
| yu | 小米 Xiaomi |
| bz | 暴雪 Blizzard |
| me | Line msg |
| li | 百度 Baidu |
| ot | 不在列表的其他业务 |
| am | 亚马逊 Amazon |
| rc | Skype |
| go | 谷歌 Google |
| yy | Venmo |
| wg | Skout |
| lf | TikTok/抖音 |
| ts | PayPal |
| wa | |
| ep | Temu |
| mo | Bumble |
| hw | Alipay/Alibaba/支付宝 |
| mj | Zalo |
| agk | Ipsos iSay |
| mx | SoulApp |
| mb | 雅虎 Yahoo |
| pm | AOL |
| es | 爱奇艺 IQIYI |
| mt | Steam |
| zs | 哔哩哔哩 Bilibili |
| mm | 微软 Microsoft |
| dr | ChatGPT OpenAI |
| kf | |
| dl | Lazada |
| qv | Badoo |
| gf | GoogleVoice |
| vy | Meta |
| hc | MOMO |
| qn | Blued |
| fb | |
| ub | Uber |
| za | 京东 JD |
| dg | Mercari |
| ars | bingoplus |
| wp | 163СOM |
| ab | Alibaba |
| aor | OKX |
| pp | Huya |
| ka | Shopee |
| ak | Douyu |
| fz | KFC |
| nv | Naver |
| xy | Depop |
| wx | 苹果 Apple |
| kc | Vinted |
| qd | 淘宝 Taobao |
| tw | 推特 Twitter |
| acz | Claude |
| vi | Viber |
| tg | Telegram(苹果+最新版本app才会来码) |
| lq | Potato |
| abf | Parimatch |
| vp | 快手 Kwai |
| qy | 知乎 Zhihu |
| vx | HeyBox |
| ew | 耐克 Nike |
| hq | Magicbricks |
| vj | Stormgain |
| qf | 小红书 RedBook |
| ng | ng |
| nw | 喜马拉雅 Ximalaya |